Popis
ROZMĚRY
Typ | Počet stání | Délka (cm) | Výška (cm) | Šířka (cm) | Váha (kg) |
KS-622 | stojan pro 2 jízdní kola | 52 | 19 | 26 | 5 |
KS-623 | stojan pro 3 jízdní kola | 96 | 19 | 26 | 7 |
KS-624 | stojan pro 4 jízdní kola | 140 | 19 | 26 | 9 |
KS-625 | stojan pro 5 jízdních kol | 184 | 19 | 26 | 11 |
KS-626 | stojan pro 6 jízdních kol | 228 | 19 | 26 | 13 |
Vzdálenost jednotlivých držáků od sebe : 44 cm
UPOZORNĚNÍ: Je třeba počítat s prostorem cca 120 cm pro poslední kolo (dle směru natočení stojanu)
Počet stání | pro 2 kola, pro 3 kola, pro 4 kola, pro 5 kol, pro 6 kol |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.